Модель | EKCCM/BS 221-4-2 |
Холодопроизводительность, кВт | 343 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 109 |
Коэффициент энергоэффективности EER | 3,15 |
Тип хладагента | R410A |
Количество контуров | 1 |
Тип компрессора | Спиральный |
Количество компрессоров | 3 |
Количество вентиляторов | 4 |
Тип мотора вентилятора | осевые (АС) |
Расход воздуха, м3/ч | 74856 |
Расход воды в испарителе, м3/ч | 59,04 |
Падение давления в испарителе пластинчатый, кПа | 93,8 |
Присоединение к трубопроводу, дюймы (DN) | 3" |
DN80-PN16 |
|
Звуковая мощность, дБ(А) | 94 |
Звуковое давление , дБ(А) | 62 |
Размер (Ш×В×Г), мм | 2950×2465×2345 |
Вес (пластинчатый испаритель) брутто, кг | 1745 |
Источник питания, В/ф/Гц | 400 / 3 / 50 |
Источник питания цепи управления, В-ф-Гц | 24-1-50 / 230-1-50 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 135 |
Максимальный потребляемый ток, А | 249 |
Пусковой ток, А | 574 |