Модель | EKCCM/BS 231-5-3 |
Холодопроизводительность, кВт | 416 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 116 |
Коэффициент энергоэффективности EER | 3,59 |
Тип хладагента | R410A |
Количество контуров | 2 |
Тип компрессора | Спиральный |
Количество компрессоров | 4 |
Количество вентиляторов | 6 |
Тип мотора вентилятора | осевые (АС) |
Расход воздуха, м3/ч | 113656 |
Расход воды в испарителе, м3/ч | 71,77 |
Падение давления в испарителе пластинчатый, кПа | 90,4 |
Присоединение к трубопроводу, дюймы (DN) | 4" |
DN100-PN16 |
|
Звуковая мощность, дБ(А) | 92 |
Звуковое давление , дБ(А) | 60 |
Размер (Ш×В×Г), мм | 4300×2465×2345 |
Вес (пластинчатый испаритель) брутто, кг | 2533 |
Источник питания, В/ф/Гц | 400 / 3 / 50 |
Источник питания цепи управления, В-ф-Гц | 24-1-50 / 230-1-50 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 158 |
Максимальный потребляемый ток, А | 289 |
Пусковой ток, А | 534 |