Модель | EKCCM/BS 271-5-3 |
Холодопроизводительность, кВт | 481 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 149 |
Коэффициент энергоэффективности EER | 3,23 |
Тип хладагента | R410A |
Количество контуров | 2 |
Тип компрессора | Спиральный |
Количество компрессоров | 4 |
Количество вентиляторов | 6 |
Тип мотора вентилятора | осевые (АС) |
Расход воздуха, м3/ч | 112473 |
Расход воды в испарителе, м3/ч | 82,95 |
Падение давления в испарителе пластинчатый, кПа | 97 |
Присоединение к трубопроводу, дюймы (DN) | 4" |
DN100-PN16 |
|
Звуковая мощность, дБ(А) | 96 |
Звуковое давление , дБ(А) | 64 |
Размер (Ш×В×Г), мм | 4300×2465×2345 |
Вес (пластинчатый испаритель) брутто, кг | 2604 |
Источник питания, В/ф/Гц | 400 / 3 / 50 |
Источник питания цепи управления, В-ф-Гц | 24-1-50 / 230-1-50 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 194 |
Максимальный потребляемый ток, А | 358 |
Пусковой ток, А | 683 |